銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:183-7188-9332
網(wǎng)址:fjqdgy.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | CLW5250GJYC5 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10305 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14500,14565 |
接近角/離去角 | 22/10 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9730x2500x3350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE**80 | 彈簧片數(shù) | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1900+4000,1900+4700 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1914/1914,1922/1922 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,80,89 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | ****汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |