銷(xiāo)售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:183-7188-9332
網(wǎng)址:fjqdgy.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | CLW5250GYYLB5 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8370 | 額定質(zhì)量(Kg) | 16435,16500 |
接近角/離去角 | 12/9 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10800x2500x3300 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1252VMPHH-AB | 彈簧片數(shù) | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距 | 1847,1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |