銷(xiāo)售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:183-7188-9332
網(wǎng)址:fjqdgy.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | CLW5251GYYC5 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11520 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13285,13350 |
接近角/離去角 | 18/16 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10160,9660x2500x3505 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 彈簧片數(shù) | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4800+1350,4300+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 1987 | 后輪距 | 1847/1847,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 209 195 209 195 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |