銷售經理:李經理
銷售熱線:183-7188-9332
網址:fjqdgy.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
整車技術參數 | |||
整車型號: | CLW5320GYYC5 | 總質量(Kg) | 32000 |
整備質量(Kg) | 10805 | 額定質量(Kg) | 21000,21065 |
接近角/離去角 | 13/16 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11760x2500x3505 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 彈簧片數 | 3/3/- |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距 | 1987/1987 | 后輪距 | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 79 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |