銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:183-7188-9332
網(wǎng)址:fjqdgy.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
東風(fēng)途逸國(guó)六自裝卸4方(掛桶)式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZD6型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5070,4870x1660x2050 |
底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 21/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1015 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1089 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2350 | **高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 批次: | 315 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: 國(guó)六東風(fēng)途逸掛桶垃圾車: 頭式駕駛室,內(nèi)飾配置高端,可選用2600/2800軸距,后雙輪,柳州五菱112馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,175R14LT輪胎,方向助理,原裝空調(diào),中控,遙控鑰匙。 箱體容積4立方,雙缸舉升自卸,提升機(jī)可掛120/240L塑料桶,手動(dòng)室外操作,自裝自卸! |
1、自卸方式:后卸。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車長(zhǎng)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5070/2800,4870/2600。2、發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):9.1。3、ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。4、該車裝備有掛桶提升機(jī)構(gòu)及后傾卸式車廂,實(shí)現(xiàn)自裝卸功能,該車主要用于城市生活垃圾收集運(yùn)輸。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |